服务项目
SERVICE PROJECT热门文章
popular articles185-6658-5580
广东雷宁普检测是获得CNAS和CMA资质认可的第三方防雷检测机构,实验室具备雷电防护产品检测资质和检测能力,可提供SPD电涌保护器、后备保护器、雷电防护部件、整机等产品型式试验、委托测试服务,下表为广东雷宁普防雷检测费用收费标准。
雷宁普防雷检测收费标准
检测/认证标准 | 产品名称 | 委托类别 | 检测/认证费用 | 复检 | |
电涌保护器类 | GB/T 18802.1 | 电源类电涌保护器(T1) | 型式试验 | 30000元 | 50% |
电源类电涌保护器(B+C) | 型式试验 | 35000元 | 50% | ||
电源类电涌保护器(T2) | 型式试验 | 20000元 | 50% | ||
电源类电涌保护器(T3) 防雷插座 | 型式试验 | 16000元 | 50% | ||
GB/T 18802.21 | 信号网络电涌保护器 | 型式试验 | 16000元 | 50% | |
GB/T 18802.1 GB/T 18802.21 | 二合一/三合一防雷器 | 型式试验 | 24000元 | 50% | |
GB∕T 18802.31 IEC 61643-11 EN 50539 | 直流&光伏电涌保护器 (Y型结构) | 型式试验 | 31000~42000元 根据Iscpv大小调整价格 | 50% | |
GB∕T 18802.31 IEC 61643-11 EN 50539 | 直流&光伏电涌保护器 (非Y型结构) | 型式试验 | 35000~43000元 根据Iscpv大小调整价格 | 50% | |
TB/T2311 | 铁路设备用电涌保护器 | 型式试验 | 20000元 | 50% | |
/ | 委托测试 | 800~2000元/项 | 80% | ||
后备保护器类 | NB/T 42150 | SPD后备保护器 | 型式试验 | 22000元 | 50% |
委托测试 (至少测4项) | T1:5500元 T2:4500元 | 80% | |||
GB/T 18802.1 | 委托测试 | 2000元(起步价) 每增加一项测试按最低500元收费,累积增加 | 80% | ||
雷电防护部件 | IEC 62561-6 GB/T33588.6 | 雷击计数器 | 型式试验 | 47000元(户外,外壳含金属+塑胶) 37000元(户外,外壳塑胶) 17000元(户外,外壳金属材质) 10000元(室内) | 50% |
IEC 62561-4 GB/T33588.4 | 导体坚固件 | 型式试验 | 43000元(户外,外壳含金属+塑胶) 33000元(户外,外壳塑胶) 13100元(户外,外壳金属材质) 4000元(室内)
| 50% | |
IEC 62561-3 GB/T33588.3 | ISG 隔离放电间隙 | 型式试验 | 57000元(户外,外壳含金属+塑胶) 46500元(户外,外壳塑胶) 28000元(户外,外壳金属材质) 17000元(室内)
| 50% | |
IEC 62561-2 GB/T33588.2 | 接地棒 | 型式试验 | 20500元 | 50% | |
接闪线 接闪杆(避雷针) 接地引入棒 引下线 | 型式试验 | 20000元 | 50% | ||
接地棒连接件 | 型式试验 | 23800元 | 50% | ||
IEC 62561-1 GB/T33588.1 | 连接件 (接头,等电位连接件, 伸缩连接件,测试断接卡) | 型式试验 | 20500元(户外) 10000元(室内) | 50% | |
IEC 62561 | 紫外线老化 | 委托测试 | 30000元 | / | |
腐蚀测试 | 委托测试 | 10800元 | / | ||
整机 委托 | GB/T 3482 | 电子设备(整机) | 型式试验 | 8000元 | / |
依照客户要求 | 电流冲击测试(8/20μS) | 委托测试 | 1300元/小时 | / | |
电流冲击测试(10/350μS) | 委托测试 | 1600元/小时 | / |
注意:由于存在客观因素影响,以上价格仅供参考,准确报价以实际咨询报价为准。
以上就是关于广东雷宁普防雷检测费用收费标准的介绍,如果你有SPD电涌保护器、SPD后备保护器、雷电防护部件、整机等雷电防护产品需要做防雷检测、型式试验,欢迎联系广东雷宁普检测工程师!